Календарь затмений 2000-2026 годы - ASTRORESEARCH
ASTRORESEARCH

Календарь затмений 2000-2026 годы

Календарь затмений 2000-2026 годы

Точные даты и градусы лунных и солнечных затмений

eclipse8
Тип затмения Дата                  GMT Градус


2000 

Лунное затмение 21 января 2000 04:40 <   00° Льва 26'
Солнечное затмение 05 февраля 2000 13:03   16° Водолея 01'
Солнечное затмение 01 июля 2000 19:19   10° Рака 14'
Лунное затмение 16 июля 2000 13:55   24° Козерога 19'
Солнечное затмение 31 июля 2000 02:25   08° Льва 11'
Солнечное затмение 25 декабря 2000 17:21   04° Козерога 14'


2001 

Лунное затмение 09 января 2001 20:24,   19° Рака 39'
Солнечное затмение 21 июня 2001 11:57   00° Рака 10'
Лунное затмение 05 июля 2001 15:03   13° Козерога 38'
Солнечное затмение 14 декабря 2001 20:47   22° Стрельца 56'
Лунное затмение 30 декабря 2001 10:40   08° Рака 47'


2002

Лунное затмение 25 мая 2002 11:51,   05° Стрельца 03'
Солнечное затмение 10 июня 2002 23:46   19° Близнецов 54'
Лунное затмение 24 июня 2002 21:42   03° Козерога 11'
Лунное затмение 20 ноября 2002 01:33   27° Тельца 32'
Солнечное затмение 04 декабря 2002 07:34   11° Стрельца 58'


2003 

Лунное затмение 16 мая 2003 03:40,   24° Скорпиона 53'
Солнечное затмение 31 мая 2003 04:07   09° Близнецов 19'
Лунное затмение 09 ноября 2003 01:18   16° Тельца 13'
Солнечное затмение 23 ноября 2003 22:49   01° Стрельца 14'

2004 
Солнечное затмение 19 апреля 2004 13:33,   29° Овна 49'
Лунное затмение 04 мая 2004 20:29   14° Скорпиона 42'
Солнечное затмение 14 октября 2004 02:59   21° Весов 07'
Лунное затмение 28 октября 2004 03:03   05° Тельца 02'

2005 
Солнечное затмение 08 апреля 2005 20:36   19° Овна 06'
Лунное затмение 24 апреля 2005 09:55   04° Скорпиона 19'
Солнечное затмение 03 октября 2005 10:31   10° Весов 19'
Лунное затмение 17 октября 2005 12:02   24° Овна 13'

2006
 
Лунное затмение 14 марта 2006 23:47   24° Девы 15'
Солнечное затмение 29 марта 2006 10:10   08° Овна 35'
Лунное затмение 07 сентября 2006 18:50   15° Рыб 01'
Солнечное затмение 22 сентября 2006 11:39   29° Девы 20'

2007 
Лунное затмение 3 марта 2007 23:20   13° Девы 00'
Солнечное затмение 19 марта 2007 02:32   28° Рыб 07'
Лунное затмение 28 августа 2007 10:37   04° Рыб 46'
Солнечное затмение 11 сентября 2007 12:31   18° Девы 24'

2008
 
Солнечное затмение 7 февраля 2008 3:55   17° Водолея 44'
Лунное затмение 21 февраля 2008 3:25   01° Девы 52'
Солнечное затмение 01 августа 2008 10:20   09° Льва 32'
Лунное затмение 16 августа 2008 21:10   24° Водолея 21'

2009
 
Солнечное затмение 26 января 2009 07:59    06 Водолея 30'
Лунное затмение 09 февраля 2009 14:37    20° Льва 59'
Лунное затмение 07 июля 2009 09:38   15° Козерога 25'
Солнечное затмение 22 июля 2009 02:35   29° Рака 27'
Лунное затмение 06 августа 2009 00:39   13° Водолея 43'
Лунное затмение 31 декабря 2009 19:21   10° Рака 15'

2010
 
Солнечное затмение 15 января 2010 07:06   25° Козерога 01'
Лунное затмение 26 июня 2010 11:37   04° Козерога 46'
Солнечное затмение 11 июля 2010 19:33   19° Рака 24'
Лунное затмение 21 декабря 2010 08:16   29° Близнецов 21'

2011
 
Солнечное затмение 04 января 2011 08:49   13° Козерога 38'
Солнечное затмение 01 июня 2011 21:15   11° Близнецов 02'
Лунное затмение 15 июня 2011 20:11   24° Стрельца 23'
Солнечное затмение 01 июля 2011 08:38   09° Рака 12'
Солнечное затмение 25 ноября 2011 06:20   02° Стрельца 37'
Лунное затмение 10 декабря 2011 14:31   18° Близнецов 11'

2012
 
Солнечное затмение 20 мая 2012 23:52   00° Близнецов 21'
Лунное затмение 04 июня 2012 11:03   14° Стрельца 14'
Солнечное затмение 13 ноября 2012 22:12   21° Скорпиона 57'
Лунное затмение 28 ноября 2012 14:33   06° Близнецов 46'

2013
 
Лунное затмение 25 апреля 2013 20:06   05° Скорпиона 46'
Солнечное затмение 10 мая 2013 00:24   19° Тельца 31'
Лунное затмение 25 мая 2013 04:09   04° Стрельца 07'
Лунное затмение 18 октября 2013 23:49   25° Овна 46'
Солнечное затмение 3 ноября 2013 12:46   11° Скорпиона 16'

2014 
Лунное затмение 15 апреля 2014 07:45   25° Весов 16'
Солнечное затмение 29 апреля 2014 06:02   08° Тельца 51'
Лунное затмение 08 октября 2014 10:53   15° Овна 05'
Солнечное затмение 23 октября 2014 21:44   00° Скорпиона 25'

2015 
Солнечное затмение 20 марта 2015 09:46   29° Рыб 27'
Лунное затмение 04 апреля 2015 12:07   14° Весов 24'
Солнечное затмение 13 сентября 2015 06:55   20° Девы 15'
Лунное затмение 28 сентября 2015 02:52   04° Овна 40'

2016 
Солнечное затмение 09 марта 2016 01:56   18° Рыб 56'
Лунное затмение 23 марта 2016 12:02   03° Весов 17'
Солнечное затмение 01 сентября 2016 09:04   09° Девы 21'
Лунное затмение 16 сентября 2016 19:06   24° Рыб 20'

2017 
Лунное затмение 11 февраля 2017 00:34   22° Льва 28'
Солнечное затмение 26 февраля 2017 14:59   08° Рыб 12'
Лунное затмение 07 августа 2017 18:12   15° Водолея 25'
Солнечное затмение 21 августа 2017 18:26   28° Льва 53'

 

 


2018 
Лунное затмение 31 января 2018 13:28   11° Льва 37'
Солнечное затмение 15 февраля 2018 21:06   27° Водолея 08'
Солнечное затмение 13 июля 2018 03:02   20° Рака 41'
Лунное затмение 27 июля 2018 20:21   04° Водолея 45'
Солнечное затмение  11 августа 2018  09:47  18° Льва 42'
2019 
Солнечное затмение 06 января 2019 01:28   15° Козерога 25'
Лунное затмение 21 января 2019 05:16   00° Льва 51'
Солнечное затмение 02 июля 2019 19:16   10° Рака 37'
Лунное затмение 16 июля 2019 21:38   24° Козерога 04'
Солнечное затмение 26 декабря 2019 05:13   04° Козерога 07'

 

2020
Лунное затмение 10 января 2020 19:21,   20° Рака 00'
Лунное затмение 05 июня 2020 19:12   15° Стрельца 34'
Солнечное затмение 21 июня 2020 06:41   00° Рака 21'
Лунное затмение 05 июля 2020 04:44   13° Козерога 38'
Лунное затмение 30 ноября 2020 09:30   08° Близнецов 38'
Солнечное затмение 14 декабря 2020 16:16   23° Стрельца 08'

 

2021 
Лунное затмение 26 мая 2021 11:20,   05° Стрельца 26'
Солнечное затмение 10 июня 2021 10:43   19° Близнецов 47'
Лунное затмение 19 ноября 2021 09:04   27° Тельца 14'
Солнечное затмение 04 декабря 2021 07:34   12° Стрельца 22'

 

2022 
Солнечное затмение 30 апреля 2022 20:42,   10° Тельца 28'
Лунное затмение 16 мая 2022 04:13   25° Скорпиона 18'
Солнечное затмение 25 октября 2022 11:01   02° Скорпиона 00'
Лунное затмение 08 ноября 2022 11:00   16° Тельца 01'

 


2023
Солнечное затмение 20 апреля 2023 04:18   29° Овна 50'
Лунное затмение 05 мая 2023 17:24,   14° Скорпиона 58'
Солнечное затмение 14 октября 2023 18:01   21° Весов 08'
Лунное затмение 28 октября 2023 20:25   05° Тельца 09'

 


2024
Лунное затмение 25 марта 2024 07:14   05° Весов 07'
Солнечное затмение 08 апреля 2024 18:18   19° Овна 24'
Лунное затмение 18 сентября 2024 02:45   25° Рыб 41'
Солнечное затмение 02 октября 2024 18:46   10° Весов 04'

 

2025
Лунное затмение 14 марта 2025 06:50   23° Девы 57'
Солнечное затмение 29 марта 2025 10:49   09° Овна 00'
Лунное затмение 07 сентября 2025 18:13   15° Рыб 23'
Солнечное затмение 21 сентября 2025 19:43   29° Девы 05'

 


2026
Солнечное затмение 17 февраля 2026 12:13   28° Водолея 50'
Лунное затмение 03 марта 2026 11:35   12° Девы 54'
Солнечное затмение 12 августа 2026 17:47   20° Льва 02'
Лунное затмение 28 августа 2026 04:14   04° Рыб 54'