Календарь затмений 2000-2026 годы
Точные даты и градусы лунных и солнечных затмений
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 |
|||
| Солнечное затмение | 09 марта 2016 | 01:56 | 18° Рыб 56' |
| Лунное затмение | 23 марта 2016 | 12:02 | 03° Весов 17' |
| Солнечное затмение | 01 сентября 2016 | 09:04 | 09° Девы 21' |
| Лунное затмение | 16 сентября 2016 | 19:06 | 24° Рыб 20' |
2017 |
|||
| Лунное затмение | 11 февраля 2017 | 00:34 | 22° Льва 28' |
| Солнечное затмение | 26 февраля 2017 | 14:59 | 08° Рыб 12' |
| Лунное затмение | 07 августа 2017 | 18:12 | 15° Водолея 25' |
| Солнечное затмение | 21 августа 2017 | 18:26 | 28° Льва 53' |
2018 |
|||
| Лунное затмение | 31 января 2018 | 13:28 | 11° Льва 37' |
| Солнечное затмение | 15 февраля 2018 | 21:06 | 27° Водолея 08' |
| Солнечное затмение | 13 июля 2018 | 03:02 | 20° Рака 41' |
| Лунное затмение | 27 июля 2018 | 20:21 | 04° Водолея 45' | Солнечное затмение | 11 августа 2018 | 09:47 | 18° Льва 42' |
| 2019 | |||
| Солнечное затмение | 06 января 2019 | 01:28 | 15° Козерога 25' |
| Лунное затмение | 21 января 2019 | 05:16 | 00° Льва 51' |
| Солнечное затмение | 02 июля 2019 | 19:16 | 10° Рака 37' |
| Лунное затмение | 16 июля 2019 | 21:38 | 24° Козерога 04' |
| Солнечное затмение | 26 декабря 2019 | 05:13 | 04° Козерога 07' |
| 2020 | |||
| Лунное затмение | 10 января 2020 | 19:21, | 20° Рака 00' |
| Лунное затмение | 05 июня 2020 | 19:12 | 15° Стрельца 34' |
| Солнечное затмение | 21 июня 2020 | 06:41 | 00° Рака 21' |
| Лунное затмение | 05 июля 2020 | 04:44 | 13° Козерога 38' |
| Лунное затмение | 30 ноября 2020 | 09:30 | 08° Близнецов 38' |
| Солнечное затмение | 14 декабря 2020 | 16:16 | 23° Стрельца 08' |
| 2021 | |||
| Лунное затмение | 26 мая 2021 | 11:20, | 05° Стрельца 26' |
| Солнечное затмение | 10 июня 2021 | 10:43 | 19° Близнецов 47' |
| Лунное затмение | 19 ноября 2021 | 09:04 | 27° Тельца 14' |
| Солнечное затмение | 04 декабря 2021 | 07:34 | 12° Стрельца 22' |
| 2022 | |||
| Солнечное затмение | 30 апреля 2022 | 20:42, | 10° Тельца 28' |
| Лунное затмение | 16 мая 2022 | 04:13 | 25° Скорпиона 18' |
| Солнечное затмение | 25 октября 2022 | 11:01 | 02° Скорпиона 00' |
| Лунное затмение | 08 ноября 2022 | 11:00 | 16° Тельца 01' |
2023 |
|||
| Солнечное затмение | 20 апреля 2023 | 04:18 | 29° Овна 50' |
| Лунное затмение | 05 мая 2023 | 17:24, | 14° Скорпиона 58' |
| Солнечное затмение | 14 октября 2023 | 18:01 | 21° Весов 08' |
| Лунное затмение | 28 октября 2023 | 20:25 | 05° Тельца 09' |
2024 |
|||
| Лунное затмение | 25 марта 2024 | 07:14 | 05° Весов 07' |
| Солнечное затмение | 08 апреля 2024 | 18:18 | 19° Овна 24' |
| Лунное затмение | 18 сентября 2024 | 02:45 | 25° Рыб 41' |
| Солнечное затмение | 02 октября 2024 | 18:46 | 10° Весов 04' |
| 2025 | |||
| Лунное затмение | 14 марта 2025 | 06:50 | 23° Девы 57' |
| Солнечное затмение | 29 марта 2025 | 10:49 | 09° Овна 00' |
| Лунное затмение | 07 сентября 2025 | 18:13 | 15° Рыб 23' |
| Солнечное затмение | 21 сентября 2025 | 19:43 | 29° Девы 05' |
2026 |
|||
| Солнечное затмение | 17 февраля 2026 | 12:13 | 28° Водолея 50' |
| Лунное затмение | 03 марта 2026 | 11:35 | 12° Девы 54' |
| Солнечное затмение | 12 августа 2026 | 17:47 | 20° Льва 02' |
| Лунное затмение | 28 августа 2026 | 04:14 | 04° Рыб 54' |
2027 |
|||
| Солнечное затмение | 6 февраля 2027 | 15:55:48 | 17° Водолея 38' |
| Лунное затмение | 20 февраля 2027 | 23:23:20 | 02° Девы 06' |
| Лунное затмение | 18 июля 2027 | 15:44:36 | 25° Козерога 49' |
| Солнечное затмение | 2 августа 2027 | 10:04:55 | 09° Льва 55' |
| Лунное затмение | 17 августа 2027 | 07:28:22 | 24° Водолея 12' |
2028 |
|||
| Лунное затмение | 12 января 2028 | 04:02:45 | 21° Рака 38' |
| Солнечное затмение | 26 января 2028 | 15:12:11 | 06° Водолея 11' |
| Лунное затмение | 6 июля 2028 | 18:10:28 | 15° Козерога 11' |
| Солнечное затмение | 22 июля 2028 | 03:01:22 | 29° Рака 51' |
| Лунное затмение | 31 декабря 2028 | 16:48:108 | 10° Рака 33 |
2029 |
|||
| Солнечное затмение | 14 января 2029 | 17:24:09 | 24° Козерога 50' |
| Солнечное затмение | 12 июня 2029 | 03:50:11 | 21° Близнецов 29' |
| Лунное затмение | 26 июля 2029 | 03:21:59 | 04° Козерога 50' |
| Солнечное затмение | 11 июля 2029 | 15:50:42 | 19° Рака 38 |
| Солнечное затмение | 5 декабря 2029 | 14:51:45 | 13° Стрельца 45 |
| Лунное затмение | 20 декабря 2029 | 22:46:08 | 29° Близнецов 21' |
2030 |
|||
| Солнечное затмение | 1 июня 2030 | 06:20:57 | 10° Близнецы 50' |
| Лунное затмение | 15 июня 2030 | 18:40:37 | 24° Близнецов 43' |
| Солнечное затмение | 25 ноября 2030 | 06:46:05 | 03° Стрельца 02' |
| Лунное затмение | 9 декабря 2030 | 22:40:03 | 17° Близнецов 54' |